| 纪特原版 | 售价 | 信销征价 | 新票征价 |
| 1政协原邮票 | 330 | 50 | 160 |
| 1东贴原邮票 | 2200 | 300 | 1000 |
| 2政协原 邮票 | 650 | 50 | 300 |
| 2东贴原 邮票 | 2750 | 500 | 1200 |
| 3工联原邮票 | 600 | 50 | 300 |
| 3东贴原 邮票 | 39500 | 2000 | 25000 |
| 4开国原邮票 | 6000 | 500 | 2400 |
| 4东贴原邮票 | 12500 | 2000 | 6500 |
| 5和平原邮票 | 1250 | 60 | 500 |
| 5东贴原邮票 | 1060 | 200 | 500 |
| 6开国原 | 3200 | 100 | 1400 |
| 6东贴原 | 12500 | 2000 | 6500 |
| 7邮政原 | 600 | 40 | 350 |
| 7东贴原 | 700 | 100 | 400 |
| 8中苏原 | 800 | 60 | 480 |
| 8东贴原 | 800 | 100 | 380 |
| 9建党原 | 500 | 60 | 200 |
| 10和平原 | 800 | 100 | 450 |
| 11鲁迅原 | 380 | 15 | 160 |
| 12金田原 | 500 | 50 | 280 |
| 13西藏原 | 600 | 50 | 350 |
| 1国徽 原 | 650 | 60 | 380 |
| 2土改 原 | 550 | 60 | 200 |
| 4体操原 | 12500 | 500 | 7500 |
| 纪票(新票) | 售价 | 新票征价 | 盖销征价 |
| 1政协再版 | 130 | 60 | 30 |
| 1政协东再 | 170 | 65 | 50 |
| 2政协再版 | 150 | 60 | 20 |
| 2政协东再 | 130 | 60 | 50 |
| 3工联再版 | 95 | 30 | 20 |
| 3工联东再 | 2800 | 1500 | 1100 |
| 4开国再版 | 350 | 180 | 80 |
| 4开国东再 | 380 | 180 | 100 |
| 5和平再版 | 80 | 35 | 10 |
| 5和平东再 | 80 | 35 | 20 |
| 6开国再版 | 210 | 100 | 50 |
| 6开国东再 | 230 | 110 | 50 |
| 7邮政再版 | 39 | 15 | 7 |
| 7邮政东再 | 33 | 15 | 10 |
| 8中苏再版 | 180 | 90 | 30 |
| 8中苏东再 | 180 | 90 | 50 |
| 9建党再版 | 200 | 80 | 30 |
| 10和平再版 | 240 | 140 | 60 |
| 11鲁迅再版 | 39 | 20 | 8 |
| 12金田再版 | 60 | 30 | 12 |
| 13西藏再版 | 140 | 60 | 15 |
| 14儿童邮票 | 38 | 15 | 5 |
| 15劳动邮票 | 38 | 15 | 5 |
| 16抗日邮票 | 95 | 50 | 20 |
| 17建军邮票 | 85 | 35 | 10 |
| 18亚太邮票 | 40 | 15 | 7 |
| 19志愿军 | 85 | 30 | 10 |
| 20十月 | 80 | 40 | 10 |
| 21三八 | 36 | 15 | 4 |
| 22马克思 | 39 | 16 | 6 |
| 23工会邮票 | 39 | 16 | 5 |
| 24和平邮票 | 60 | 30 | 7 |
| 25名人邮票 | 39 | 15 | 5 |
| 26列宁 | 80 | 30 | 11 |
| 27斯大林 | 85 | 30 | 11 |
| 28成就 | 260 | 90 | 13 |
| 29人代会 | 80 | 28 | 10 |
| 30宪法 | 70 | 28 | 10 |
| 31红十字 | 160 | 70 | 5 |
| 32中苏 | 360 | 160 | 20 |
| 33科学家 | 270 | 110 | 12 |
| 34列宁 | 380 | 160 | 15 |
| 35恩格斯 | 380 | 180 | 15 |
| 36红军 | 380 | 180 | 22 |
| 37党代会 | 550 | 280 | 12 |
| 38孙中山 | 280 | 150 | 15 |
| 39工运会 | 130 | 60 | 8 |
| 40汽车 | 38 | 12 | 4 |
| 41建军 | 1200 | 500 | 25 |
| 42工会 | 190 | 65 | 5 |
| 43大桥 | 60 | 25 | 5 |
| 44十月 | 550 | 270 | 22 |
| 45一五 | 45 | 20 | 5 |
| 46马克思 | 420 | 210 | 10 |
| 47纪念碑 | 380 | 150 | 15 |
| 48工会 | 500 | 240 | 16 |
| 49妇代会 | 190 | 90 | 12 |
| 50关汉卿 | 850 | 400 | 24 |
| 51宣言 | 580 | 280 | 25 |
| 52邮电 | 400 | 180 | 14 |
| 53裁军 | 600 | 300 | 35 |
| 54学联 | 560 | 260 | 14 |
| 55展览会 | 480 | 280 | 12 |
| 56电报 | 100 | 45 | 2 |
| 57凯旋 | 170 | 70 | 14 |
| 58钢铁 | 700 | 300 | 15 |
| 59三八 | 39 | 20 | 3 |
| 60丰收 | 550 | 220 | 25 |
| 61劳动 | 290 | 140 | 14 |
| 62五四 | 750 | 350 | 85 |
| 63和平 | 280 | 130 | 25 |
| 64少先队 | 550 | 280 | 20 |
| 65中捷 | 150 | 60 | 8 |
| 66世乒赛 | 120 | 60 | 7 |
| 67建国一 | 1200 | 450 | 40 |
| 68建国二 | 780 | 380 | 40 |
| 69建国三 | 600 | 200 | 35 |
| 70建国四 | 430 | 200 | 40 |
| 71建国五 | 2700 | 1200 | 270 |
| 72一运 | 950 | 500 | 50 |
| 73展览会 | 40 | 18 | 4 |
| 74遵义 | 2600 | 1200 | 80 |
| 75中苏 | 900 | 500 | 80 |
| 76三八 | 500 | 260 | 22 |
| 77列宁 | 900 | 500 | 26 |
| 78匈牙利 | 820 | 420 | 60 |
| 79捷克 | 950 | 450 | 50 |
| 80恩格斯 | 750 | 350 | 50 |
| 81文代会 | 900 | 450 | 40 |
| 82朝鲜 | 1300 | 750 | 90 |
| 83越南 | 400 | 150 | 35 |
| 84白求恩 | 520 | 240 | 25 |
| 85巴黎 | 650 | 280 | 35 |
| 86世乒赛 | 290 | 120 | 15 |
| 87詹天佑 | 350 | 180 | 20 |
| 88建党 | 4000 | 2400 | 180 |
| 89蒙古 | 3000 | 1500 | 180 |
| 90辛亥 | 1200 | 600 | 40 |
| 91鲁迅 | 75 | 25 | 5 |
| 92科学家 | 900 | 500 | 110 |
| 93杜甫 | 1200 | 600 | 25 |
| 94梅兰芳 | 15800 | 10000 | 1800 |
| 94无齿 | 48000 | 35000 | 12000 |
| 95十月 | 1800 | 800 | 90 |
| 96独立 | 70 | 30 | 8 |
| 97古巴 | 8500 | 5000 | 700 |
| 98马克思 | 980 | 500 | 40 |
| 99世乒赛 | 680 | 340 | 20 |
| 100新兴会 | 1400 | 800 | 50 |
| 101越南 | 140 | 70 | 10 |
| 102古巴 | 1400 | 600 | 45 |
| 103非洲 | 70 | 25 | 4 |
| 104联合 | 1200 | 600 | 40 |
| 105越南 | 600 | 300 | 15 |
| 106建国 | 3900 | 1900 | 260 |
| 107国际 | 1300 | 680 | 75 |
| 108解放 | 1100 | 600 | 120 |
| 109遵义 | 3500 | 1800 | 300 |
| 110万隆 | 80 | 30 | 4 |
| 111列宁 | 200 | 90 | 14 |
| 112世乒赛 | 60 | 20 | 6 |
| 113邮电 | 190 | 100 | 12 |
| 114中日 | 180 | 90 | 20 |
| 115抗邮票 | 1500 | 700 | 90 |
| 116二运 | 4900 | 3000 | 400 |
| 117越南 | 160 | 80 | 11 |
| 118三五邮票 | 1500 | 700 | 170 |
| 119亚非 | 350 | 160 | 20 |
| 120孙中山 | 980 | 500 | 150 |
| 121新兴邮票 | 3200 | 2000 | 300 |
| 122鲁迅邮票 | 2900 | 1800 | 300 |
| 123刘英俊邮票 | 3500 | 2000 | 500 |

纪念邮票是为了纪念国际、国内的重大历史事件,知名人物以及其它有纪念意义的的事物而发行的邮票。
中华人民共和国发行的纪念邮票一般都有标记,在邮票上印有“纪”(1967年以前,中国共发行纪念邮票124套,在邮票的左下角都印有一个"纪"字,另外还有东北贴用纪念邮票8套,无齿票1套)或“J”(1974年~1992年),1992年以后不再采用J和T的编序方式。今天要介绍的纪念邮票是在邮票上印有“纪”,中国共发行这种纪念邮票124套。