| 特字邮票(新) | 售价 | 新票征价 | 盖销征价 | 信销征价 |
| 特1国徽再版票 | 220 | 155 | 50 | —— |
| 特2土改再版邮票 | 95 | 35 | 7 | —— |
| 特3敦煌邮票 | 80 | 40 | 10 | 10 |
| 特4体操再版邮票 | 320 | 170 | 130 | —— |
| 特5建设邮票 | 70 | 30 | 10 | 10 |
| 特6敦煌 邮票 | 80 | 40 | 10 | 8 |
| 特7发明邮票 | 80 | 40 | 10 | 8 |
| 特8经济 | 130 | 60 | 10 | 10 |
| 特9文物 | 80 | 40 | 10 | 8 |
| 特10轧钢 | 35 | 18 | 6 | 5 |
| 特11革新 | 35 | 12 | 5 | 2 |
| 特12送电 | 55 | 30 | 7 | 2 |
| 特13一五 | 680 | 260 | 30 | 30 |
| 特14青藏 | 60 | 25 | 7 | 7 |
| 特15名胜 | 320 | 130 | 10 | 10 |
| 特16画像 | 36 | 18 | 4 | 3 |
| 特17储蓄 | 190 | 80 | 4 | 3 |
| 特18儿童 | 850 | 500 | 28 | 15 |
| 特19黄河 | 850 | 500 | 20 | 15 |
| 特20合作化 | 70 | 40 | 5 | 5 |
| 特21古塔邮票 | 160 | 80 | 10 | 10 |
| 特22生物邮票 | 65 | 30 | 5 | 5 |
| 特23天文馆 | 170 | 85 | 7 | 5 |
| 特24气象 | 55 | 25 | 4 | 5 |
| 特25卫星 | 160 | 80 | 7 | 5 |
| 特26水库 | 55 | 30 | 4 | 5 |
| 特27林业 | 160 | 70 | 10 | 10 |
| 特28原子 | 350 | 200 | 12 | 10 |
| 特29航空 | 75 | 35 | 8 | 8 |
| 特30剪纸 | 590 | 320 | 10 | 10 |
| 特31博物馆 | 39 | 18 | 4 | 4 |
| 特32货轮 | 150 | 60 | 6 | 4 |
| 特33火箭 | 220 | 120 | 8 | 5 |
| 特34机场 | 490 | 260 | 8 | 5 |
| 特35公社 | 450 | 220 | 20 | 10 |
| 特36民族 | 260 | 100 | 9 | 5 |
| 特37农展馆邮票 | 55 | 20 | 5 | 5 |
| 特38金鱼邮票 | 7000 | 4000 | 350 | 120 |
| 特39火箭 | 210 | 110 | 12 | 10 |
| 特40养猪 | 2800 | 1800 | 180 | 100 |
| 特41大会堂 | 1100 | 600 | 160 | 50 |
| 特42北京站 | 1100 | 600 | 160 | 50 |
| 特43卫生 | 500 | 240 | 20 | 15 |
| 特44菊花 | 9000 | 6500 | 450 | 150 |
| 特45军博 | 1600 | 800 | 30 | 20 |
| 特46唐三彩 | 2400 | 1400 | 100 | 80 |
| 特47西藏 | 2200 | 1300 | 130 | 80 |
| 特48丹顶鹤 | 1100 | 600 | 50 | 30 |
| 特49舞蹈一 | 210 | 110 | 20 | 15 |
| 特50桥 | 600 | 280 | 20 | 15 |
| 特51古巴 | 2100 | 1000 | 400 | 100 |
| 特52支持 | 90 | 45 | 8 | 5 |
| 特53舞蹈二 | 210 | 110 | 20 | 15 |
| 特54儿童 | 600 | 360 | 50 | 50 |
| 特54无齿 | 3500 | 2200 | 1000 | 1000 |
| 特55舞蹈三 | 260 | 120 | 20 | 15 |
| 特56蝴蝶 | 3600 | 2000 | 250 | 150 |
| 特57黄山邮票 | 9000 | 5800 | 1200 | 200 |
| 特58玩具 | 155 | 70 | 18 | 15 |
| 特59熊猫 | 1300 | 700 | 35 | 20 |
| 特59无齿 | 3600 | 2300 | 1000 | 400 |
| 特60金丝猴 | 700 | 300 | 35 | 20 |
| 特60无齿 | 3200 | 1800 | 800 | 300 |
| 特61牡丹 | 4500 | 2500 | 380 | 150 |
| 特62产品 | 2800 | 1600 | 120 | 50 |
| 特63青铜器 | 1650 | 700 | 100 | 50 |
| 特64社员 | 220 | 100 | 18 | 15 |
| 特65延安 | 1500 | 800 | 110 | 50 |
| 特66知青 | 240 | 100 | 15 | 15 |
| 特67石油 | 3500 | 2400 | 350 | 80 |
| 特68新安江 | 3200 | 1800 | 280 | 80 |
| 特69化工 | 780 | 400 | 28 | 25 |
| 特70登山 | 780 | 400 | 40 | 30 |
| 特71妇女 | 1600 | 800 | 55 | 30 |
| 特72运动 | 200 | 80 | 30 | 20 |
| 特73井冈山邮票 | 3500 | 2000 | 240 | 80 |
| 特74解放军邮票 | 3600 | 1800 | 300 | 100 |
| 特75妇女 | 150 | 60 | 30 | 30 |

你可能听说过特字头邮票,但不知道到底什么是特字邮票,“特”字头邮票俗称老特票,是新中国使用"特"字为票种标志发行的特种邮票,始于1951年10月1日,止于1966年5月10日,先后共发行75套,444枚。
另有"特"字头无齿邮票3套,18枚,"特"字头小型张1枚,其中特1国徽、特2土地改革,特4体操,发型过再版票3套。所以一共是75+3+3+1=82套邮票。
特字邮票属于邮票的特别版,相对于普通邮票更有收藏价值,特字邮票一般是在左下角写着“特”或“T”。