| J票(新票) | 售价 | 新票征价 | 盖销征价 | 信销征价 |
| 1邮联邮票 | 180 | 120 | 40 | 30 |
| 2国庆一邮票 | 250 | 180 | 50 | 20 |
| 3国庆二邮票 | 150 | 80 | 40 | 20 |
| 4阿巴邮票 | 90 | 50 | 30 | 20 |
| 5四届人大邮票 | 280 | 240 | 50 | 30 |
| 6三运会邮票 | 240 | 140 | 60 | 30 |
| 7大寨 | 180 | 100 | 50 | 20 |
| 8四五计划 | 850 | 680 | 150 | 80 |
| 9干校 | 140 | 90 | 40 | 20 |
| 10游泳 | 145 | 90 | 40 | 20 |
| 11鲁迅 | 140 | 90 | 40 | 20 |
| 12刘胡兰 | 140 | 90 | 40 | 20 |
| 13周恩来 | 118 | 80 | 30 | 20 |
| 14二二八 | 90 | 50 | 20 | 10 |
| 15大庆 | 160 | 100 | 30 | 15 |
| 16内蒙古 | 40 | 20 | 10 | 5 |
| 17罗马尼亚 | 40 | 20 | 10 | 5 |
| 18讲话 | 16 | 12 | 10 | 3 |
| 19朱德 | 40 | 20 | 10 | 5 |
| 20建军 | 120 | 80 | 20 | 10 |
| 21毛主席 | 150 | 120 | 30 | 10 |
| 22纪念堂 | 80 | 50 | 20 | 10 |
| 23十一大 | 200 | 140 | 30 | 10 |
| 24五代会 | 50 | 25 | 20 | 10 |
| 25科大 | 60 | 40 | 20 | 10 |
| 26雷锋 | 130 | 100 | 30 | 20 |
| 27妇女 | 55 | 30 | 15 | 5 |
| 28财贸 | 40 | 15 | 5 | 3 |
| 29宁夏 | 40 | 20 | 5 | 5 |
| 30妇代会 | 20 | 10 | 3 | 2 |
| 31工代会 | 25 | 15 | 3 | 2 |
| 32团代会 | 35 | 16 | 3 | 2 |
| 33广西 | 50 | 30 | 10 | 5 |
| 34中日 | 15 | 10 | 3 | 2 |
| 35五一 | 20 | 7 | 2 | 1 |
| 36爱因斯坦 | 20 | 10 | 2 | 1 |
| 37五四 | 20 | 10 | 3 | 2 |
| 38儿童 | 65 | 45 | 10 | 15 |
| 39文代会 | 20 | 12 | 5 | 2 |
| 40科技 | 10 | 5 | 2 | 1 |
| 43四运会 | 45 | 25 | 8 | 5 |
| 44国旗 | 60 | 40 | 10 | 5 |
| 45国徽 | 30 | 15 | 5 | 1 |
| 46国歌 | 60 | 40 | 10 | 5 |
| 47欢庆 | 50 | 30 | 10 | 5 |
| 48四化 | 50 | 30 | 10 | 5 |
| 49斯大林 | 20 | 12 | 5 | 2 |
| 50白求恩 | 40 | 20 | 10 | 10 |
| 51档案周 | 48 | 30 | 15 | 10 |
| 52科协 | 20 | 9 | 5 | 2 |
| 53妇女 | 10 | 5 | 2 | 1 |
| 54冬奥会 | 80 | 50 | 20 | 15 |
| 55鉴真 | 140 | 100 | 40 | 30 |
| 56戒烟 | 80 | 50 | 20 | 20 |
| 57列宁 | 30 | 15 | 5 | 1 |
| 58科学家 | 300 | 220 | 30 | 20 |
| 59中美 | 80 | 50 | 20 | 15 |
| 60教科文 | 40 | 25 | 10 | 5 |
| 61罗马尼亚 | 10 | 8 | 3 | 1 |
| 62返奥 | 80 | 50 | 20 | 20 |
| 63邮展 | 28 | 12 | 8 | 3 |
| 64建党 | 10 | 6 | 2 | 1 |
| 65安全月 | 40 | 25 | 5 | 5 |
| 66质量月 | 30 | 15 | 5 | 3 |
| 67鲁迅 | 30 | 15 | 5 | 3 |
| 68辛亥 | 30 | 15 | 5 | 3 |
| 69电信 | 5 | 3 | 1 | 0.5 |
| 70题词 | 7 | 3 | 1 | 0.5 |
| 71金杯 | 28 | 20 | 8 | 5 |
| 72残废 | 5 | 1 | 1 | 0.5 |
| 73亚洲 | 18 | 10 | 2 | 1 |
| 74罗伯特 | 4 | 1 | 1 | 0.5 |
| 75聂耳 | 4 | 1 | 1 | 0.5 |
| 76女排 | 8 | 5 | 2 | 1 |
| 77饮水 | 5 | 1 | 1 | 0.5 |
| 78普查 | 5 | 1 | 1 | 0.5 |
| 79地质 | 3 | 1 | 1 | 0.5 |
| 80粮食 | 5 | 1 | 1 | 0.5 |
| 81空间 | 5 | 1 | 1 | 0.5 |
| 82宋庆龄 | 14 | 8 | 3 | 1 |
| 83柯隶华 | 23 | 12 | 5 | 3 |
| 84中日 | 20 | 10 | 3 | 3 |
| 86十二大 | 9 | 5 | 2 | 1 |
| 87郭沫若 | 10 | 5 | 2 | 2 |
| 88团代会 | 6 | 2 | 1 | 0.5 |
| 89二七 | 10 | 7 | 2 | 1 |
| 90马克思 | 10 | 8 | 2 | 1 |
| 91通信年 | 5 | 1 | 1 | 0.5 |
| 92文学家 | 90 | 50 | 15 | 10 |
| 93五运会 | 50 | 30 | 10 | 10 |
| 94六代会 | 40 | 20 | 8 | 5 |
| 95妇代会 | 3 | 1 | 1 | 0.5 |
| 96刘少奇 | 20 | 9 | 5 | 5 |
| 97毛泽东 | 48 | 30 | 10 | 4 |
| 98工代会 | 3 | 1 | 1 | 0.5 |
| 99邮展 | 7 | 2 | 1 | 1 |
| 100任弼时 | 4 | 1 | 1 | 0.5 |
| 101任弼时 | 10 | 3 | 1 | 1 |
| 102红十字 | 4 | 1 | 1 | 0.5 |
| 103奥运会 | 9 | 5 | 2 | 1 |
| 104中日 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 105国庆 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| 106陈嘉庚 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| 107遵义 | 10 | 6 | 2 | 1 |
| 108妇女 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 109工会 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 110青年年 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 111冼星海 | 4 | 1 | 1 | 0.5 |
| 112友人 | 7 | 2 | 1 | 1 |
| 113郑和 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 114徐悲鸿 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 115林则徐 | 6 | 2 | 1 | 1 |
| 116西藏 | 7 | 2 | 1 | 1 |
| 117抗日 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| 118工运会 | 3 | 1 | 1 | 0.5 |
| 119新疆 | 6 | 2 | 1 | 1 |
| 120故宫 | 10 | 5 | 2 | 1 |
| 121青运会 | 3 | 1 | 1 | 0.5 |
| 122邹韬奋 | 5 | 2 | 1 | 0.5 |
| 123董必武 | 10 | 3 | 1 | 0.5 |
| 124林伯渠 | 7 | 3 | 1 | 0.5 |
| 125一二九 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.1 |
| 126贺龙 | 15 | 5 | 1 | 1 |
| 127李维汉 | 7 | 3 | 1 | 0.5 |
| 128和平年 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |
| 129茅盾 | 5 | 2.5 | 1 | 0.5 |
| 130王稼祥 | 5 | 2 | 1 | 0.5 |
| 131教师节 | 3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| 132辛亥 | 10 | 5 | 3 | 1 |
| 134朱德 | 30 | 16 | 5 | 2 |
| 136徐霞客 | 20 | 14 | 3 | 1 |
| 137廖仲恺 | 9 | 2.5 | 1 | 0.5 |
| 138叶剑英 | 25 | 18 | 3 | 2 |
| 139世界语 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| 140建军 | 24 | 15 | 2 | 1 |
| 141住房年 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| 142艺术节 | 3 | 1 | 0.2 | 0.1 |
| 143十三大 | 5 | 1 | 0.2 | 0.1 |
| 144六运会 | 8 | 4 | 1 | 1 |
| 145蔡元培 | 8 | 3 | 1 | 0.5 |
| 146陶铸 | 7 | 3 | 1 | 0.5 |
| 147七大 | 2 | 1 | 0.3 | 0.1 |
| 148海南 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 149科学家 | 10 | 6 | 2 | 1 |
| 151亚运 | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 152中日 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 153廖承志 | 4 | 1 | 1 | 0.5 |
| 154农运会 | 3 | 1 | 1 | 0.5 |
| 155彭德怀 | 10 | 4 | 1 | 0.5 |
| 156志愿 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| 157瞿秋白 | 6 | 2 | 1 | 0.5 |
| 158五四 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
| 159议会 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| 160电信 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| 161政协 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| 162孔子 | 8 | 2 | 1 | 1 |
| 163国庆 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 164李大钊 | 12 | 4 | 1 | 1 |
| 165亚运 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 166白求恩 | 6 | 2 | 1 | 1 |
| 167三八节 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| 168李富春 | 5 | 1 | 0.5 | 0.5 |
| 169区票 | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 170张闻天 | 6 | 1 | 0.5 | 0.5 |
| 171扫盲年 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| 172亚运 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 173科学家 | 14 | 5 | 2 | 1 |
| 175巴黎公社 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| 176西藏 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 177南极 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |
| 178建党 | 12 | 3 | 1 | 1 |
| 179陈胜邮票 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| 180四纪会邮票 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| 181陈毅邮票 | 11 | 3 | 1 | 1 |
| 182辛亥邮票 | 12 | 3 | 1 | 1 |
| 183陶行知邮票 | 4 | 1 | 0.5 | 0.5 |
| 184徐向前邮票 | 7 | 2 | 1 | 0.5 |
| 185女足邮票 | 3 | 1 | 0.5 | 0.5 |
“J”字头纪念邮票的始末
1973年邮票发行局体制恢复后,各方面反映,邮票实行流水号的编号方法,只有枚的编号,分辨不出邮票种类,看不出套别,在
邮票发行管理上不方便,要求恢复纪、特形式的邮票志号。邮政总局和邮票发行局领导在听取各方面的意见后,开始研究这个问题。从1974年开始,全面恢复在邮票上编印区分纪、特邮票的志号。 “J”为字头,称之为“J”字头纪念邮票,J字邮票是新中国1974年至1991年使用J字为票种标志所发行的纪念邮票。"J"为汉语拼音(纪念)的第一个字母。先后发行185套(J1--J185),420枚。另有小型张、小全张、小版张共17枚,无编号小型张1枚。
J字邮票特殊时期的特殊产物
这一时期发行的 “J”字头邮票浓缩了我国那一个时期的历史、记录了共和国发生的一些重大事件、同时也向人们发出了一个告示:“J”字头邮票不仅仅是邮票,这一时期发行的J字邮票经历了文革时期、“徘徊期”和改革开放时期,其历史背景极为复杂,因而也就奠定了其历史价值、艺术价值和珍贵性,具有广阔的升值空间。
J字邮票题材丰富多彩
从古今名人到重大历史事件、从古代发明到现代科技、从政治经济到科学文化等等,几乎无所不包。而且题材内容明晰,颇具纪念意义和艺术价值。