纪念币名称 | 发行时间 | 发行量 | 参考价格 |
建国35周年 | 1984 | 2041万套 | 220 |
西藏成立20周年 | 1985 | 261.2万枚(发行量) | 150 |
新疆维吾尔自治区成立30周年 | 1985 | 450万枚(发行量) | 45 |
国际和平年 | 1986 | 2704.8万枚(发行量) | 14 |
内蒙古成立40周年 | 1987 | 905.4万枚(发行量) | 20 |
第六届运动会 | 1987 | 1053万套 | 550 |
宁夏回族自治区成立30周年 | 1988 | 156万枚(发行量) | 700 |
中国人民银行成立40周年 | 1988 | 206.8万枚(发行量) | 2800 |
广西壮族自治区成立30周年 | 1988 | 407.2万枚(发行量) | 45 |
国庆40周年 | 1989 | 2100万枚(发行量) | 12 |
第十一届亚运会 | 1990 | 2560.8万枚(发行量) | 12 |
全民义务植树运动10周年 | 1991 | 3000万套 | 11 |
建党70周年 | 1991 | 9000万套 | 9 |
第一届女足 | 1991 | 1000万套 | 15 |
宪法颁布10周年 | 1992 | 1000万 | 10 |
宋庆龄诞辰100周年 | 1993 | 1044.8万 | 36 |
珍稀野生动物―大熊猫 | 1993 | 600万枚(发行量) | 75 |
毛泽东诞辰100周年 | 1993 | 2000万枚(发行量) | 28 |
"希望工程"实施5周年 | 1993 | 2000万枚(发行量) | 9 |
43届乒乓球锦标赛 | 1995 | 1000万套 | 10 |
抗战50周年 | 1995 | 1000万枚(发行量) | 8 |
世妇会 | 1995 | 1000万枚(发行量) | 6 |
联合国成立50周年 | 1995 | 1000万枚(发行量) | 6 |
珍稀野生动物―金丝猴 | 1995 | 600万枚(发行量) | 60 |
朱德诞辰110周年 | 1996 | 1000万枚(发行量) | 28 |
珍稀野生动物―白鳍豚、华南虎 | 1996 | 600万套 | 30 |
香港行政区成立 | 1997 | 1997万套 | 14 |
周恩来诞辰100周年 | 1998 | 2000万枚(发行量) | 5 |
珍稀野生动物(朱?、丹顶鹤) | 1998 | 600万套 | 25 |
珍稀野生动物(褐马鸡、扬子鳄) | 1998 | 600万套 | 22 |
刘少奇诞辰100周年 | 1998 | 2000万枚(发行量) | 5 |
珍稀野生动物_中华鲟、喙凤蝶) | 1999 | 600万套 | 25 |
政治协商会议成立50周年 | 1999 | 1000万枚(发行量) | 6 |
建国成立50周年 | 1999 | 1000万枚(发行量) | 9 |
澳门特别行政区成立 | 1999 | 1999万套 | 14 |
敦煌藏经洞发现100周年 | 2000 | 1000万枚(发行量) | 10 |
迎接新世纪 | 2000 | 1000万枚(发行量) | 18 |
西藏和平解放50周年 | 2001 | 1000万枚(发行量) | 15 |
辛亥革命90周年 | 2001 | 1000万枚(发行量) | 9 |
世界遗产一组(长城及兵马甬) | 2002 | 1000万套 | 28 |
03年羊生肖纪念币 | 2002 | 1000万枚(发行量) | 150 |
世界遗产二组(三孔、故宫) | 2002 | 800万套 | 26 |
台湾一组(朝天宫、赤嵌楼) | 2003 | 1000万套 | 16 |
04年猴生肖纪念币 | 2004 | 1000万枚(发行量) | 45 |
台湾二组(日月潭、鹅銮鼻) | 2004 | 1000万枚(发行量) | 14 |
邓小平诞辰100周年 | 2004 | 1000万枚(发行量) | 12 |
人大成立50周年 | 2004 | 1000万枚(发行量) | 8 |
世界遗产三组(苏州园林、周口店) | 2004 | 600万套 | 110 |
05年鸡生肖纪念币 | 2005 | 1000万枚(发行量) | 45 |
世界遗产四组(青城山、都江堰) | 2005 | 800万套 | 20 |
陈云诞辰100周年 | 2005 | 1000万枚(发行量) | 9 |
台湾三组(敬字亭) | 2005 | 1000万枚(发行量) | 10 |
06年狗生肖纪念币 | 2006 | 1000万枚(发行量) | 40 |
世界遗产五组(龙门石窟、硕和园) | 2006 | 1000万套 | 18 |
奥运普制币1组 | 2006 | 1000万套 | 28 |
07年猪生肖纪念币 | 2007 | 1000万枚(发行量) | 40 |
奥运普制币2组 | 2007 | 1000万套 | 16 |
08年鼠生肖纪念币 | 2008 | 1000万枚(发行量) | 35 |
奥运普制币3组 | 2008 | 1000万套 | 16 |
09年牛生肖纪念币 | 2009 | 3000万枚(发行量) | 15 |
“和”字书法(一组) | 2009 | 1000万枚(发行量) | 35 |
环境保护系列 | 2009 | 1000万套 | 8 |
2010年虎生肖纪念币 | 2010 | 3000万枚(发行量) | 15 |
2010年上海世博会 | 2010 | 6000万套 | 4 |
“和”字书法(二组) | 2010 | 1000万枚(发行量) | 16 |
环境保护系列(二组) | 2010 | 1000万套 | 6 |
2011年兔生肖纪念币 | 2011 | 3000万枚(发行量) | 13 |
建党90周年 | 2011 | 6000万套 | 6 |
2012年龙生肖纪念币 | 2012 | 8000万枚(发行量) | 9 |
2013年蛇生肖纪念币 | 2013 | 8000万枚(发行量) | 8 |
“和”字书法(三组) | 2013 | 5000万枚(发行量) | 13 |
2014年马生肖纪念币 | 2013 | 1亿枚 | 7 |
纪念币的发行是为了纪念国际或本国的政治、历史、文化、体育等方面重大事件或杰出历史人物或珍惜动植物等,由人民银行发行的普通金属(铜、镍等)纪念硬币。这种纪念币可按其实际面值进入流通领域。流通纪念币发行中大量被用于收藏。