品名 | 名称 | 年份 | 发行量 | 规格 | 价格参考 |
黄山5盎司金 | 80000 | ||||
普陀山金银币 | 4600 | ||||
普陀山公斤银 | 10500 | ||||
北斗金银币 | 3500 | ||||
熊猫30周年5盎司金 | 97000 | ||||
五台山金银币 | 3500 | ||||
航母金银币 | 6200 | ||||
航母公斤 | 18000 | ||||
青铜器 | 金银 | 2012 | 5万 | 4600 | |
单银 | 2012 | 8万 | 1 | 600 | |
公斤银 | 2012 | 6000 | 公斤 | 17000元 | |
脸谱金银 | 脸谱1金银 | 2010 | 3万 | 1/4+1X2 | 6500 |
脸谱2金银 | 2011 | 3万 | 1/4+1X2 | 4800 | |
脸谱3金银 | 2012 | 3万 | 1/4+1X2 | 4600 | |
脸谱1银 | 2012 | 5万 | 1X2 | 1900 | |
脸谱2银 | 2011 | 5万 | 1X2 | 1300 | |
脸谱3银 | 2012 | 5万 | 1X2 | 1200 | |
观音金币 | 幻彩一组 | 2000 | 3.3万 | 43475 | 1700 |
幻彩二组 | 2002 | 3.3万 | 43475 | 1600 | |
幻彩三组 | 2003 | 3.3万 | 43475 | 2200 | |
幻彩四组 | 2004 | 3.3万 | 43475 | 3700 | |
珍禽金币 | 戴胜鸟金币 | 2000 | 8800 | 43469 | 3000 |
民俗金银 | 春节金币 | 2003 | 5万 | 3800 | |
春节银币 | 2003 | 10万 | 600 | ||
元宵金银 | 2004 | 2万 | 4500 | ||
中秋节银币 | 2500 | ||||
元宵银币 | 2004 | 6万 | 700 | ||
万象金币 | 万象更新彩金 | 1997 | 2万 | 43475 | 1500 |
石窟金币 | 敦煌 | 2001 | 8800 | 43467 | 20000元 |
龙门 | 2002 | 8800 | 43467 | 15000元 | |
麦积山金币 | 2004 | 8800 | 43467 | 13000元 | |
云冈金银 | 2010 | 1万 | 1/2+2 | 16000元 | |
本金币 | 齐白石金币 | 1997 | 5000 | 43467 | 25000 |
张大千金币 | 1999 | 6000 | 43467 | 20000 | |
徐悲鸿金币 | 1995 | 33000 | 23000元 | ||
孙中山诞辰1/2 | 1996 | 3000 | 43467 | 20000 | |
毛泽东金币 | 1993 | 5000 | 43467 | 21000 | |
周恩来金币 | 1998 | 8000 | 43467 | 12000 | |
刘少奇金币 | 1998 | 8000 | 43467 | 7000 | |
邓小平金币 | 2004 | 10000 | 43467 | 7000 | |
陈云金币 | 2005 | 5000 | 43467 | 7500 | |
三星堆 | 2002 | 43467 | 11000 | ||
恐龙金币 | 22000元 | ||||
传统文化金币套 | 11000元 | ||||
西藏50周年 | 2001 | 43467 | 8800 | ||
佛指舍利 | 2003 | 43467 | 10000元 | ||
开光佛之舍利 | 2010 | 43467 | 14000元 | ||
云冈石窟5盎司金 | 2009 | 800 | 5 | 17500元 | |
千年1/2双色金币 | 2000 | 20000 | 43467 | 6500元 | |
千年1/10金币 | 2000 | 50000 | 43475 | 1600元 | |
三峡金币 | 1996 | 6000 | 43467 | 10000 | |
黄河一组女娲补天 | 1995 | 2500 | 20000 | ||
本金银币 | 岳麓书院金银 | 2006 | 7000 | 1/2+1 | 14000元 |
清华大学金银 | 2011 | 2万 | 1/4+1 | 6000元 | |
五台山金银 | 2012 | 6万 | 1/4+1 | 5000元 | |
五台山银 | 2012 | 10万 | 2 | 2000元 | |
和平年银币 | 9000元 | ||||
西藏银银币 | 7500元 | ||||
龙凤2盎司银币 | 1990 | 5000元 | |||
龙马2盎司银币 | 1992 | 5000元 | |||
太极图金币 | 43475 | 2200元 | |||
台湾风光二组银币 | 6500元 | ||||
台湾光复公斤银币 | 400000元 | ||||
徐悲鸿金币 | 23000元 | ||||
徐悲鸿银币 | 5000元 | ||||
关羽金币 | 1盎司 | 30000元 | |||
周恩来银币 | 1000元 | ||||
刘少奇银币 | 700元 | ||||
毛泽东银币带帽 | 1100元 | ||||
毛泽东侧面像 | 1300元 | ||||
张大千银币 | 5200元 | ||||
徐悲鸿银币 | 5200元 | ||||
齐白石银币 | 5500元 | ||||
台湾光复银币 | 5200元 | ||||
恐龙银币 | 5300元 | ||||
97博览会银猫 | 1997 | 950元 | |||
98博览会银猫 | 1998 | 700元 | |||
00博览会银猫 | 2000 | 1800元 | |||
10博览会银猫 | 2010 | 900元 | |||
迎春图银币 | 1998 | 5盎司 | 35000元 | ||
97铂金猫 | 1997 | 40000元 | |||
建国30周年金币 | 1979 | 25000元 |
金银币行情变化大,可能来不及更新,以上均为参考价格,有货请电话微信联系确认!