公斤金币名称 | 发行年份 | 发行量/枚 | 收价/万元 |
5公斤熊猫金币 | 1991 | 10 | 500 |
10公斤千禧年金币 | 1999 | 20 | 500 |
10公斤奥运金币 | 2008 | 29 | 450 |
10公斤猪金币 | 2007 | 18 | 450 |
10公斤鼠金币 | 2008 | 18 | 450 |
10公斤牛金币 | 2009 | 18 | 450 |
10公斤虎金币 | 2010 | 18 | 450 |
10公斤兔金币 | 2011 | 18 | 430 |
10公斤龙金币 | 2012 | 18 | 460 |
10公斤蛇金币 | 2013 | 18 | 430 |
10公斤马金币 | 2014 | 18 | 430 |
10公斤羊金币 | 2015 | 18 | 430 |
1轮1公斤猪金币 | 1995 | 15 | 150 |
1轮1公斤鼠金币 | 1996 | 15 | 150 |
1轮1公斤牛金币 | 1997 | 15 | 150 |
1轮1公斤虎金币 | 1998 | 15 | 150 |
1轮1公斤兔金币 | 1999 | 15 | 150 |
1轮1公斤龙金币 | 2000 | 15 | 150 |
1轮1公斤蛇金币 | 2001 | 15 | 145 |
1轮1公斤马金币 | 2002 | 15 | 145 |
1轮1公斤羊金币 | 2003 | 15 | 145 |
1轮1公斤猴金币 | 2004 | 15 | 145 |
1轮1公斤鸡金币 | 2005 | 15 | 145 |
1轮1公斤狗金币 | 2006 | 15 | 145 |
2轮1公斤猪金币 | 2007 | 118 | 80 |
2轮1公斤鼠金币 | 2008 | 118 | 80 |
2轮1公斤牛金币 | 2009 | 118 | 80 |
2轮1公斤虎金币 | 2010 | 118 | 80 |
2轮1公斤兔金币 | 2011 | 118 | 55 |
2轮1公斤龙金币 | 2012 | 118 | 75 |
2轮1公斤蛇金币 | 2013 | 118 | 58 |
2轮1公斤马金币 | 2014 | 118 | 55 |
2轮1公斤羊金币 | 2015 | 118 | 51 |
2公斤马金币 | 2014 | 100 | 90 |
2公斤羊金币 | 2015 | 100 | 82 |
1997公斤熊猫金币 | 2000 | 58 | 52 |
1999公斤熊猫金币 | 2001 | 68 | 47 |
2000公斤熊猫金币 | 2002 | 68 | 47 |
2001公斤熊猫金币 | 2003 | 68 | 47 |
2002公斤熊猫金币 | 2004 | 68 | 47 |
2003公斤熊猫金币 | 2005 | 68 | 47 |
2004公斤熊猫金币 | 2006 | 68 | 47 |
2005公斤熊猫金币 | 2007 | 100 | 43 |
2006公斤熊猫金币 | 2008 | 200 | 40 |
2007公斤熊猫金币 | 2009 | 200 | 38 |
2008公斤熊猫金币 | 2008 | 200 | 38 |
2009公斤熊猫金币 | 2009 | 200 | 38 |
2010公斤熊猫金币 | 2010 | 200 | 38 |
2011公斤熊猫金币 | 2011 | 300 | 36 |
2012公斤熊猫金币 | 2012 | 500 | 35 |
2013公斤熊猫金币 | 2013 | 500 | 35 |
2014公斤熊猫金币 | 2014 | 500 | 35 |
2015公斤熊猫金币 | 2015 | 500 | 35 |
古代科技发明(指南针)金币 | 1992 | 7 | |
古代科技发明(铸铜术)金币 | 1992 | 10 | |
94送子麒麟金币 | 1994 | 18 | 130 |
96麒麟金币(面值2000元) | 1996 | 不详 | 300 |
96麒麟金币(面值150元) | 1996 | 18 | 130 |
中新友好金币 | 1994 | 15 | 200 |
台湾光复金币 | 1995 | 25 | 200 |
齐白石(延年益寿图)金币 | 1997 | 25 | 460 |
大唐镇库金币 | 1998 | 68 | 90 |
18两观音金币 | 1993 | 88 | 200 |
20盎司开国大典金币 | 1989 | 100 | 70 |
20盎司龙凤金币 | 1990 | 90 | 65 |
20盎司孔雀金币 | 1993 | 66 | 75 |
12生肖公斤金币(大转盘) | 1992 | 20 | 200 |
建国60周年公斤金币 | 2009 | 100 | 50 |
云冈石窟公斤金币 | 2010 | 100 | 120 |
登封天地之中公斤金币 | 2011 | 200 | 40 |
水浒公斤金币 | 2011 | 200 | 56 |
五台山公斤金币 | 2012 | 300 | 45 |
普陀山公斤金币 | 2013 | 300 | 85 |
黄山公斤金币 | 2013 | 200 | 42 |
峨眉山公斤金币 | 2014 | 200 | 65 |
杭州西湖公斤金币 | 2014 | 200 | 70 |
九华山公斤金币 | 2015 | 200 | 46 |
10公斤猴金币 | 2016 | 18 | 450 |
2公斤猴金币 | 2016 | 100 | 75 |
1公斤猴金币 | 2016 | 118 | 55 |
500克猴金币 | 2016 | 2000 | 20 |
2016年一公斤熊猫金币 | 2016 | 500 | 36 |
2017年一公斤熊猫金币 | 2017 | 500 | 36 |
10公斤金鸡 | 2017 | 18 | 460 |
2公斤金鸡 | 2017 | 70 | 90 |
1公斤金鸡 | 2017 | 118 | 52 |
500克金鸡 | 2017 | 2000 | 21 |
10公斤金狗 | 2018 | 18 | 480 |
2公斤金狗 | 2018 | 50 | 92 |
1公斤金狗 | 2018 | 118 | 50 |
500克金狗 | 2018 | 1000 | 20 |
2018年一公斤熊猫金币 | 2018 | 500 | 36 |
2019年一公斤熊猫金币 | 2019 | 500 | 36 |
10公斤金猪 | 2019 | 18 | 480 |
2公斤金猪 | 2019 | 50 | 96 |
1公斤金猪 | 2019 | 118 | 50 |
500克金猪 | 2019 | 1000 | 22 |
公斤金银币属于贵金属的一种,一般是金银币中最大质量,其中包括熊猫系列一公斤银币、一公斤金币。因为公斤金银币质量大,属于贵金属材质,又限量发行,所以市场交易价格一般比较高。公斤银币相比金币价值量要低点,但是比其它类钱币的收藏价值都普遍高,而且公斤金银币多属于纪念币,为纪念某一特殊意义的物或者事件,这样的事物多被大家周知,所以市场受众比较大,纪念题材典型,收藏价值都很好。特别像是熊猫公斤银币、熊猫公斤金币,航天系列公斤银币、航天公斤金币,还有建国公斤金银币,这些都粘附了特殊的意义,而且都得到很高的认可,市场升值潜力好。